数据传输 | USB-C | 电池类型 | 锂离子电池 |
---|---|---|---|
频率响应 | 20Hz-20kHz | 电池容量 | 1 500mAh |
总谐波失真 | THD<0.05% 1kHz | 充电参数 | 最高5V/1A |
耳机输出功率 | 20mW, 32Q (1kHz, THD+N=1 %) | 充电时长 | 约2.5小时 |
采样率 | 48kHz /1 6bit | 使用时长 | 约7小时 |
无线连接 | 蓝牙4.2 | 产品尺寸 | 长18.5宽13.0高5.0CM(含按键高度) |
AMC2 Neo声卡产品参数
文件ID:A23W35082802 关键词条:AMC2 Neo参数、AMC2 Neo声卡参数、AMC2 Neo声卡采样率、AMC2 Neo声卡尺寸、C2 Neo声卡电池容量、C2 Neo声卡尺寸、C2 Neo产品参数、C2 Neo声卡参数
2023-08-28