采样率 | |
---|---|
主USB-C | 44.1kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz,176.4 kHz, 192 kHz |
次USB-C (OTG) | 48kHz |
麦克风输入 | |
频率响应 | 20Hz ~ 20kHz,士0.25dB |
动态范围 | 105dB (A-weighted) |
THD+N Ratio | 0.00% |
Noise Ein | -127dB (A-weighted) |
最大输入电平 | -5dBu |
增益范围 | 6~ +60dB |
阻抗 | 3.3KQ |
线性输入 | |
频率响应 | 20Hz~ 20kHz, +1dB |
动态范围 | 104dB (A-weighted) |
THD+N Ratio | 0.00% |
最大输入电平 | 8dBu |
增益范围 | -6~ 48dB |
阻抗 | 13.5KQ |
乐器输入 | |
频率响应 | 20Hz~ 20kHz, +2dB |
动态范围 | 102dB (A-weighted) |
THD+N Ratio | 0.01% |
最大输入电平 | 0dBu |
增益范围 | 3~57dB |
阻抗 | 100KQ |
主输出 | |
频率响应 | 20Hz~ 20kHz, +0.1dB |
动态范围 | 103dB (A-weighted) |
THD+N Ratio | 0.00% |
最大输出电平 | 8dBu |
阻抗 | 600欧 |
耳机输出 | |
频率响应 | 20Hz~ 20kHz, +0.5dB |
动态范围 | 102dB (A-weighted) |
THD+N Ratio | 0.01% |
最大输出电平 | 100mW |
阻抗 | 18欧 |
I/O | |
USB | 2xUSB 2.0 Type-C连接器 |
电源 | |
幻象电源 | 48V, 6mA |
USB-C输入 | 5V |
最大电流 | 1A |
接口 | USB Type-C |
重量和尺寸 | |
WxHxD | 178mm x 46mm x125mm |
重量 | 645g |
PS22产品参数
文件ID:M23W35083104 关键词条:PS22参数、PS22声卡参数、PS22尺寸、PS22重量、PS22功率、PS22话筒增益、PS22输出、PS22插口、PS22增益范围、PS22乐器、
2023-08-31