手机兼容测试表
| 序号 | 品牌 | 型号 | 版本号 | 有线 录音 |
有线 视频 |
无线 录音 |
无线 视频 |
上位机 使用 |
蓝牙 |
| 1 | APPLE | iPhone 12 | iOS 17.3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | iPhone 12 mini | iOS 26.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | iPhone 12 Pro | iOS 18.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | iPhone 12 Pro Max | iOS 26.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5 | iPhone 13 | iOS 26.4.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 6 | iPhone 13 Pro | iOS 18.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 7 | iPhone 13 Pro MAX | iOS 18.6.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | iPhone 14 | iOS 26.4.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | iPhone 14 Pro | iOS 18.3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 10 | iPhone 14 Pro MAX | iOS 26.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 11 | iPhone 15 Plus | iOS 126.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 12 | iPhone 15 Pro MAX | iOS 17.5.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 13 | iPhone 16 | IOS 26.4.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | iPhone 16 Pro | iOS 26.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 15 | iPhone 16 E | IOS 26.2.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 16 | iPhone17 Air | IOS 26.5.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 17 | iPhone17 Pro | IOS 26.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 18 | iPad Mini5 | IOS 15.2 | √ | √ | / | / | √ | / | |
| 19 | iPad Air6 | iPadOS 26.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | iPhone XR | IOS 16.3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 21 | iPad 10 | iPadOS 26.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 22 | HUAWEI | Nova 5Pro | HOS 4.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | Nova 12 Pro | HOS 6.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 24 | nova 14 | HOS 6.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 25 | nova 13 Pro | HOS 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 26 | P50 | HOS 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 27 | P50 Pro | HOS 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 28 | P60 | HOS 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 29 | P60 Pro | HOS 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 30 | P70 | HOS 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 31 | P70 Pro | HOS 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 32 | P70 Ultra | HOS 6.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 33 | Mate 30 Pro | HOS 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 34 | Mate 50 E | HOS 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 35 | Mate 50 Pro | HOS 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 36 | Mate 60 Pro | HOS 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 37 | Mate 70 Pro | HOS 6.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 38 | Mate X5 | HOS 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 39 | HONOR | Magic 7 Pro | MagicOS 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 40 | Magic V Flip | MagicOS 9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 41 | 60 Pro | MagicOS 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 42 | 70 Pro | MagicOS 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 43 | 90 Pro | MagicOS 9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 44 | V30 | HOS 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 45 | X50i | MagicOS 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 46 | 100 | MagicOS 9.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 47 | Play 6T Pro | MagicUI 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 48 | 200 | MagicOS 9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 49 | XIAOMI | 10 | MIUI Global 14.0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 50 | 12X | HyperOS 1.0.15.0.TLDCNXM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 51 | 12S | HyperOS 3.0.3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 52 | 12 Pro外版 | Global 14.0.10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 53 | 13 外版 | MIUI 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 54 | 13 Pro | HyperOS 3.0.309.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 55 | 13 Ultra | HyperOS 2.0.210.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 56 | 14 Pro | HyperOS 3.0.30.7.0 WNBCNXMC09 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 57 | 15 Pro | HyperOS 2.0.105.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 58 | REDMI | Note 12R 外版 | Global 14.0.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 59 | Note 14 | HyperOS 2.0.209.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 60 | K60 Pro | HyperOS 3.0.5.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 61 | K70 | HyperOS 3.0.303.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 62 | K70 Pro | HyperOS 2.0.208.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 63 | K80 | HyperOS 2.0.107.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 64 | OPPO | Reno 10 Pro | ColorOS 15.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 65 | Reno 11 Pro | ColorOS 15.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 66 | Reno 12 Pro | ColorOS 16.0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 67 | Reno 13 | ColorOS 15.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 68 | Reno 14 | ColorOS 16.0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 69 | A2M | ColorOS 14.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 70 | Find X5 Pro | ColorOS 16.0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 71 | Find X6 | ColorOS 16.0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 72 | Find X7 Ultra | ColorOS 16.0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 73 | VIVO | X100 | OriginOS 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 74 | X200 Pro | OriginOS 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 75 | Z6 | OriginOS 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 76 | X80 | FuntouchOS 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 77 | IQOO | 9 Pro | OriginOS 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 78 | 10 Pro | OriginOS 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 79 | 12 | OriginOS 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 80 | NEO 9S Pro | OriginOS 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 81 | Pixel 6 Pro | Andriod 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 82 | Pixel 8A 外版 | Andriod 16 | √ | / | √ | / | √ | √ | |
| 83 | SAMSUNG | Galaxy A54 | One UI 7.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 84 | Galaxy A55 | One UI 8.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 85 | Galaxy A71 | One UI 5.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 86 | Galaxy A80 | One UI 3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 87 | Galaxy S21 Ultra | One UI 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 88 | Galaxy S22 Ultra | One UI 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 89 | Galaxy S23 Ultra | One UI 7.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 90 | Galaxy S24 Ultra | One UI 8.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 91 | Galaxy S25 Ultra | One UI 7.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 92 | Galaxy Z flip 5 | One UI 7.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 93 | Galaxy Z Flip 6 | One UI 7.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 94 | Galaxy A12 | One UI 4.1 | √ | / | √ | / | √ | √ | |
| 95 | Galaxy A14 | One UI 6.1 | √ | / | √ | / | √ | √ | |
| 96 | Galaxy A15 | One UI 6.1 | √ | / | √ | / | √ | √ | |
| 97 | Galaxy A16 | One UI 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 98 | Galaxy Z Fold5 | One UI 8.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 99 | A06外版 | One UI 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 100 | ONEPLUS | 10 Pro | ColorOS 15.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 101 | 11 | ColorOS 16.0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 102 | 12 | ColorOS 15.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 103 | 13 | OxgenOS 16.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 104 | LG | G8 ThinQ | V40Bb-SKT-KR | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电脑兼容测试表
| 序号 | 主机 | 显示器 | 系统 | 有线录音 | 无线录音 | 上位机使用 |
| 1 | MacBook Pro | AOC显示器 Intel(R) Core(TM) | win10企业版 | √ | √ | √ |
| 2 | 惠普HP 暗影精灵9 台式电脑(Intel) | 三星 | win11专业版 | √ | √ | √ |
| 3 | 惠普(HP)战99(Intel) | HKC 27英寸2K显示器 | win10教育版 | √ | √ | √ |
| 4 | 大水牛AMD Ryzen 3 3200G (四核) | 优派-显示器 | win10教育版 | √ | √ | √ |
| 5 | AOC一体机(Intel) | / | win10企业版 | √ | √ | √ |
| 6 | AOC一体机(Intel) | / | win10教育版 | √ | √ | √ |
| 7 | 戴尔DELL灵越3910(Intel) | DELL 12代英特尔酷睿i5-23.8英寸 | win11教育版 | √ | √ | √ |
| 8 | 联想主机510S/i5-13400/16GB/1TB/2.5GHz | / | win11专业版 | √ | √ | √ |
| 9 | 大水牛(AMD Ryzen 3.6GHz ) | ViewSonic显示器 | win10教育版 | √ | √ | √ |
| 10 | 联想主机510S/i5-14400/16GB/1TB/2.5GHz | / | win11企业版 | √ | √ | √ |
| 11 | 游戏悍将IFORGAME(Intel) | 飞利浦显示器 | win10教育版 | √ | √ | √ |
| 12 | 联想ThinkPad(Intel) | 三星 | win10家庭中文版 | √ | √ | √ |
| 13 | 联想ThinkPad(Intel) | LG 4K | win10教育版 | √ | √ | √ |
| 14 | 联想台式机(Intel) | 三星 | win10教育版 | √ | √ | √ |
| 15 | 大水牛(AMD) | / | win10教育版 | √ | √ | √ |
| 16 | 联想(Lenovo)天逸510S(Intel) | 联想(Lenovo)来酷 Lecoo 27英寸 | win11教育版 | √ | √ | √ |
| 17 | 荣耀X6 Plus | / | win11企业版 | √ | √ | √ |
| 18 | 联想笔记本电脑(AMD) | / | win11企业版 | √ | √ | √ |
| 19 | MacBook Air 2020 | / | macOS Ventura 13.4.1 | √ | √ | √ |
| 20 | 联想瑞天主机-R5-125H/16G/512G/50 | 联想瑞天27英寸 | win11企业版 | √ | √ | √ |
| 21 | 武极高智酷睿14代i5-14400F/16G/512G | 小米显示器27英寸 | win11企业版 | √ | √ | √ |
| 22 | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics/3.80 GHz | 小米显示器27英寸 | win10专业版 | √ | √ | √ |
| 23 | 微星主机-i5-14400/16G/1T | 小米Redmi 27英寸显示器+微星(IIISI)显示屏27英寸 | Windows 10 专业版 | √ | √ | √ |
| 24 | 华硕笔记本 | / | 可刷系统 | √ | √ | √ |
| 25 | 联想瑞天500主机-R5-125H/16G/512G | 联想瑞天500 23.8寸 | win11 企业版 | √ | √ | √ |
| 26 | 影驰AMD R5主机 | 小米Redmi27寸 | win11 专业版 | √ | √ | √ |