手机测试兼容性列表:
| 手机兼容性测试 | ||||||||
| 品牌 | 型号 | 系统版本 | OTG单声道 | OTG立体声 | 3.5mm直播接口 | |||
| 录音 | 视频 | 录音 | 视频 | 录音 | 视频 | |||
| APPLE | iPhone 12 Mini | IOS 18.3.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| iPhone 12 | IOS 18.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 12 Pro | IOS 17.3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 12 Pro Max | IOS 18.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 13 | IOS 16.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 13 Pro | IOS 18.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 13PRO MAX | IOS 18.1.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone14 | IOS 18.3.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 14 Pro | IOS 18.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 14PRO MAX | IOS 18.3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 15 Plus | IOS 17.5.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 15PRO MAX | IOS 18.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 16 Plus | IOS 18.4.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 16 Pro | IOS 18.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 16PRO MAX | IOS 18.6.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 17 Pro | IOS 26.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone 17 PRO MAX | IOS 26.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPhone Air | IOS 26.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPad Pro(12.9)2022 | IOS 18.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPad mini6 | IOS 17.6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPad 10 | IOS 17.4.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| HUAWEI | Nova 12 Pro | Harmony 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| nova 14 | Harmony 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| P50 | Harmony 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| P50 Pro | Harmony 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| P60 | Harmony 4.2.0 | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| P60 Pro | Harmony 4.2.0 | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| Pura 70 | Harmony 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pura 70Pro | Harmony 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pura 70Ultra | Harmony 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Mate 40 Pro+ | Harmony 4.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Mate 50 PRO | Harmony 4.2.0 | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| Mate 60 PRO | Harmony 5.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Mate 70 Pro | Harmony 4.3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| MATE X5 | Harmony 5.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| MatePad Pro 13.2 | Harmony 4.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| HONOR | Magic4 | MagicOS 9.0 | √ | √ | / | / | √ | √ |
| Magic6 PRO | MagicOS 9.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Magic7 PRO | MagicOS 9.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Magic V Flip | MagicOS 9.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 70 Pro | MagicOS 8.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 90 Pro | MagicOS 9.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 200 | MagicOS 9.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pad 8(晓龙680) | MagicUI 6.0 | √ | √ | × | × | √ | √ | |
| Pad V8 Pro(天玑8100) | MagicOS 8.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| XIAOMI | 12S | HyperOS 2.0.202.0.VLTCNXM | √ | √ | / | / | √ | √ |
| 12 PRO 外版 | MIUI Global 14.0.10 | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| 13 外版 | MIUI 14.0.31.0.TMCCNXM | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| 13 Pro | MIUI 14 V23.06.01 | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| 13 Ultra | HyperOS 2.0.206.0.VOBCNXM | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| 14 Pro | HyperOS 2.0.206.2.VNBCNXM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 15 Pro | HyperOS 2.0.206.0.VNBCNXM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pad 5(晓龙860) | MIUI 13 for Pad | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pad 6(晓龙8+ Genl) | MIUI 14 for Pad | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| Pad 7 11.2英寸 | HyperOS 2.0.2.0.VOZCNXM | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| REDMI | K60 Pro | HyperOS 2.0.106.0.VMKCNXM | √ | √ | / | / | √ | √ |
| K70 | HyperOS 3.02.0.VMKCNXM | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| K70 Pro | HyperOS 3.0.250917.1.VMKCNX.PREM | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| NOTE12R 外版 | MIUI Global 14.0.4 | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| Redmi K80 | HyperOS 2.0.216.0.VOKCNXM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| NOTE 14 | HyperOS 1.07.0.VOQCNXM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| OPPO | Reno9 Pro | ColorOS 15.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Reno11 Pro | ColorOS 15.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Reno12 Pro | ColorOS 15.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Reno 13 | ColorOS 15.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Find X3 Pro | ColorOS 14.0 | √ | / | / | / | √ | / | |
| Find X5 Pro | ColorOS 15.0 | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| Find X7 Ultra | ColorOS 15.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Find X6 | ColorOS 14.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| VIVO | X80 | OriginOS 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| X90 外版 | FuntouchOS 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| X100 | OriginOS 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| X FOLD+ | OriginOS 4 | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| X200 Pro | OriginOS 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| S20 Pro | OriginOS 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pad 2(天玑9000) | OriginOS 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| IQOO | Z6 | OriginOS 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Z9 | OriginOS 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9 Pro | OriginOS 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 10 Pro | OriginOS 5 | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| 12 | OriginOS 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| NEO 9S Pro | OriginOS 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pixel 8 Pro | Andriod 14 | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| Pixel 8A 外版 | Andriod 16 | √ | √ | / | / | √ | √ | |
| SAMSUNG | A15 5G外版 | One UI 6.1 | √ | / | √ | / | √ | √ |
| Galaxy A54 | One UI 6.1 | √ | √ | / | √ | √ | √ | |
| Galaxy A55 | One UI 7.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Galaxy S21 Ultra | One UI 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Galaxy S22 Ultra | One UI 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Galaxy S23 Ultra | One UI 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Galaxy S24 Ultra | One UI 7.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Galaxy S25 Ultra | One UI 7.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| A80 | One UI 3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Galaxy Z flip 5 | One UI 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Galaxy Z Flip 6 | One UI 6.1.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Galaxy A14 | One UI 6.1 | √ | / | √ | / | √ | √ | |
| Galaxy Z Fold5 | One UI5.1.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Tab S9 Ultra (Snapdragon 8 Gen2) | One UI 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ONEPLUS | 10 Pro | ColorOS 14.0 | √ | √ | / | / | √ | √ |
| 11 | ColorOS 15.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 13 | ColorOS 15.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ACE3 PRO | ColorOS 15.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
相机兼容性测试列表
| 相机兼容性测试 | ||||||
| 品牌 | 型号 | 3.5mm接口 | TYPE-C接口 | 备注 | ||
| 单声道视频 | 立体声视频 | 单声道视频 | 立体声视频 | |||
| DJI | Pocket 3 | × | × | √ | √ | 3.5mm无专用转接头,无法通过3.5mm接口使用 |
| GOPro | GoPro HERO13 Black | √ | / | × | × | 1.3.5mm接口可以正常使用,但无法录制立体声 2.type-c接口无法使用 |
| sony | ZV-E10 | √ | / | × | × | 1.3.5mm接口可以正常使用,但无法录制立体声 2.type-c接口无法使用 |
| canno | EOS M50 Mark II | √ | / | × | × | 1.3.5mm接口可以正常使用,但无法录制立体声 2.type-c接口无法使用 |
| nikon | Z30 | √ | / | × | × | 1.3.5mm接口可以正常使用,但无法录制立体声 2.type-c接口无法使用 |